CMT Work Order

Closed work orders are read-only. Contact a Manager to reopen.

Yellow fields are user-entered. Pink fields are computed on save.

Attachments
No files attached yet.
Information
Line Item Detail
Third Party
Transport & Initial Measurements
Lab & Correction Factors ASTM T.8
Fees, Deductions & Credits
Billable Amounts
Notes
CMT Work Order Log
100 orders
WO # Account Service Date Net Gals Net BBLS Unit Price Total Price Status
00061038 Thermo Fluids Apr 01, 2026 5280.07 125.72 $-1.00 $-6183.24 Closed
00061039 Thermo Fluids Apr 01, 2026 5331.40 126.94 $-1.00 $-6243.34 Closed
00061040 Thermo Fluids Apr 02, 2026 5306.85 126.35 $-1.00 $-6214.60 Closed
00061041 Thermo Fluids Apr 02, 2026 5273.38 125.56 $-1.00 $-6175.40 Closed
00061042 Thermo Fluids Apr 02, 2026 5322.47 126.73 $-1.00 $-6232.89 Closed
00060760 H&H Baytown - JCN Recycling, LLC Mar 16, 2026 5358.18 127.58 $0.00 $0.00 Closed
00060788 H&H Baytown - JCN Recycling, LLC Mar 17, 2026 5213.12 124.12 $0.00 $0.00 Closed
00060866 H&H Baytown - JCN Recycling, LLC Mar 20, 2026 5353.72 127.47 $0.00 $0.00 Closed
00060872 H&H Baytown - JCN Recycling, LLC Mar 23, 2026 5384.96 128.21 $0.00 $0.00 Closed
00061089 H&H Baytown - JCN Recycling, LLC Mar 30, 2026 5413.97 128.90 $0.00 $0.00 Closed
00060444 H&H Baytown - AT Environmental Mar 03, 2026 5389.42 128.32 $0.00 $0.00 Closed
00060552 H&H Baytown - AT Environmental Mar 06, 2026 5373.80 127.95 $0.00 $0.00 Closed
00060579 H&H Baytown - AT Environmental Mar 09, 2026 5342.56 127.20 $0.00 $0.00 Closed
00060629 H&H Baytown - AT Environmental Mar 10, 2026 5364.87 127.74 $0.00 $0.00 Closed
00060676 H&H Baytown - AT Environmental Mar 12, 2026 5427.36 129.22 $0.00 $0.00 Closed
00060787 H&H Baytown - AT Environmental Mar 18, 2026 5411.74 128.85 $0.00 $0.00 Closed
00060839 H&H Baytown - AT Environmental Mar 19, 2026 5431.82 129.33 $0.00 $0.00 Closed
00060928 H&H Baytown - AT Environmental Mar 24, 2026 5387.19 128.27 $0.00 $0.00 Closed
00060965 H&H Baytown - AT Environmental Mar 26, 2026 5545.64 132.04 $0.00 $0.00 Closed
00060999 H&H Baytown - AT Environmental Mar 26, 2026 5425.13 129.17 $0.00 $0.00 Closed
00061088 H&H Baytown - AT Environmental Mar 30, 2026 5494.31 130.82 $0.00 $0.00 Closed
00061109 H&H Baytown - AT Environmental Mar 31, 2026 5362.64 127.68 $0.00 $0.00 Closed
00060975 H&H Baytown - Alternative (AERS) Mar 25, 2026 5255.52 125.13 $0.00 $0.00 Closed
00061077 H&H Baytown - Alternative (AERS) Mar 30, 2026 5436.29 129.44 $0.00 $0.00 Closed
00060824 H&H Corpus - Oil Recovery Services Mar 19, 2026 5199.73 123.80 $0.00 $0.00 Closed
00060926 H&H Corpus - Oil Recovery Services Mar 24, 2026 5226.51 124.44 $0.00 $0.00 Closed
00060927 H&H Corpus - Oil Recovery Services Mar 24, 2026 5293.46 126.03 $0.00 $0.00 Closed
00060976 H&H Corpus - Oil Recovery Services Mar 25, 2026 5333.63 126.99 $0.00 $0.00 Closed
00061115 H&H Corpus - Oil Recovery Services Mar 31, 2026 5190.81 123.59 $0.00 $0.00 Closed
00061116 H&H Corpus - Oil Recovery Services Apr 01, 2026 5326.94 126.83 $0.00 $0.00 Closed
00061122 H&H Corpus - Oil Recovery Services Mar 31, 2026 5344.79 127.26 $0.00 $0.00 Closed
00061108 H&H San Antonio Mar 31, 2026 5463.07 130.07 $0.00 $0.00 Closed
00061136 H&H San Antonio Apr 01, 2026 5625.98 133.95 $0.00 $0.00 Closed
00061137 H&H San Antonio Apr 01, 2026 5440.75 129.54 $0.00 $0.00 Closed
00060421 Environmental Oil Recovery Mar 02, 2026 5762.11 137.19 $-0.85 $-5479.99 Closed
00060453 Environmental Oil Recovery Mar 03, 2026 5663.91 134.86 $-0.85 $-5386.61 Closed
00060454 Environmental Oil Recovery Mar 03, 2026 5657.22 134.70 $-0.85 $-5380.24 Closed
00060491 Environmental Oil Recovery Mar 04, 2026 5788.89 137.83 $-0.85 $-5505.46 Closed
00060492 Environmental Oil Recovery Mar 04, 2026 5750.95 136.93 $-0.85 $-5469.38 Closed
00060604 Environmental Oil Recovery Mar 09, 2026 5721.94 136.24 $-1.00 $-6332.24 Closed
00060946 Environmental Oil Recovery Mar 24, 2026 5733.10 136.50 $-1.38 $-8918.79 Closed
00060947 Environmental Oil Recovery Mar 24, 2026 5726.40 136.34 $-1.38 $-8908.38 Closed
00060948 Environmental Oil Recovery Mar 26, 2026 5681.77 135.28 $-1.38 $-8838.94 Closed
00060949 Environmental Oil Recovery Mar 26, 2026 5351.48 127.42 $-1.38 $-8325.14 Closed
00060950 Environmental Oil Recovery Mar 27, 2026 5884.85 140.12 $-1.38 $-9154.86 Closed
00060522 Thermo Fluids Mar 09, 2026 5222.05 124.33 $-0.88 $-5309.67 Closed
00060524 Thermo Fluids Mar 10, 2026 5393.89 128.43 $-0.88 $-5484.39 Closed
00060525 Thermo Fluids Mar 10, 2026 5318.01 126.62 $-0.88 $-5407.25 Closed
00060526 Thermo Fluids Mar 10, 2026 5326.94 126.83 $-0.88 $-5416.32 Closed
00060527 Thermo Fluids Mar 11, 2026 5340.33 127.15 $-0.88 $-5429.93 Closed
00060528 Thermo Fluids Mar 11, 2026 5309.08 126.41 $-0.88 $-5398.17 Closed
00060529 Thermo Fluids Mar 11, 2026 5320.24 126.67 $-0.88 $-5409.51 Closed
00060530 Thermo Fluids Mar 12, 2026 4974.34 118.44 $-0.88 $-5057.81 Closed
00060532 Thermo Fluids Mar 13, 2026 5373.80 127.95 $-0.88 $-5463.97 Closed
00060533 Thermo Fluids Mar 12, 2026 4940.86 117.64 $-0.88 $-5023.76 Closed
00060572 Thermo Fluids Mar 06, 2026 5340.33 127.15 $-0.80 $-4928.52 Closed
00060691 Thermo Fluids Mar 16, 2026 5376.03 128.00 $-0.88 $-5528.45 Closed
00060692 Thermo Fluids Mar 16, 2026 5295.69 126.09 $-0.88 $-5445.84 Closed
00060694 Thermo Fluids Mar 17, 2026 5284.53 125.82 $-0.88 $-5434.35 Closed
00060695 Thermo Fluids Mar 18, 2026 5351.48 127.42 $-0.88 $-5503.20 Closed
00060696 Thermo Fluids Mar 18, 2026 5324.70 126.78 $-0.88 $-5475.66 Closed
00060697 Thermo Fluids Mar 18, 2026 5360.41 127.63 $-0.88 $-5512.38 Closed
00060698 Thermo Fluids Mar 19, 2026 5503.24 131.03 $-0.88 $-5659.25 Closed
00060701 Thermo Fluids Mar 20, 2026 5286.77 125.88 $-0.88 $-5436.65 Closed
00060881 Thermo Fluids Mar 25, 2026 5387.19 128.27 $-0.88 $-5456.11 Closed
00060883 Thermo Fluids Mar 27, 2026 5318.01 126.62 $-0.88 $-5386.04 Closed
00060884 Thermo Fluids Mar 27, 2026 5324.70 126.78 $-0.88 $-5392.82 Closed
00061033 Thermo Fluids Mar 30, 2026 5342.56 127.20 $-0.88 $-5503.60 Closed
00061034 Thermo Fluids Mar 30, 2026 4963.18 118.17 $-0.88 $-5112.78 Closed
00061035 Thermo Fluids Mar 31, 2026 5293.46 126.03 $-0.88 $-5453.03 Closed
00061036 Thermo Fluids Mar 31, 2026 5358.18 127.58 $-0.88 $-5519.69 Closed
00061037 Thermo Fluids Apr 01, 2026 5338.09 127.10 $-1.00 $-6251.18 Closed
00060633 H&H Baytown - Stream Environmental Mar 10, 2026 4713.23 112.22 $0.00 $0.00 Closed
00060646 H&H Baytown - Stream Environmental Mar 11, 2026 5282.30 125.77 $0.00 $0.00 Closed
00060647 H&H Baytown - Stream Environmental Mar 11, 2026 5384.96 128.21 $0.00 $0.00 Closed
00060662 H&H Baytown - Stream Environmental Mar 12, 2026 5527.78 131.61 $0.00 $0.00 Closed
00060663 H&H Baytown - Stream Environmental Mar 13, 2026 4898.46 116.63 $0.00 $0.00 Closed
00060762 H&H Baytown - Stream Environmental Mar 17, 2026 5001.12 119.07 $0.00 $0.00 Closed
00060763 H&H Baytown - Stream Environmental Mar 17, 2026 4909.62 116.90 $0.00 $0.00 Closed
00060817 H&H Baytown - Stream Environmental Mar 18, 2026 4940.86 117.64 $0.00 $0.00 Closed
00060818 H&H Baytown - Stream Environmental Mar 18, 2026 4981.03 118.60 $0.00 $0.00 Closed
00060827 H&H Baytown - Stream Environmental Mar 19, 2026 5257.75 125.18 $0.00 $0.00 Closed
00060828 H&H Baytown - Stream Environmental Mar 19, 2026 4889.53 116.42 $0.00 $0.00 Closed
00060875 H&H Baytown - Stream Environmental Mar 20, 2026 4793.57 114.13 $0.00 $0.00 Closed
00060876 H&H Baytown - Stream Environmental Mar 20, 2026 4907.39 116.84 $0.00 $0.00 Closed
00060913 H&H Baytown - Stream Environmental Mar 23, 2026 4907.39 116.84 $0.00 $0.00 Closed
00060914 H&H Baytown - Stream Environmental Mar 23, 2026 5123.86 122.00 $0.00 $0.00 Closed
00060944 H&H Baytown - Stream Environmental Mar 24, 2026 4815.89 114.66 $0.00 $0.00 Closed
00060945 H&H Baytown - Stream Environmental Mar 24, 2026 5056.91 120.40 $0.00 $0.00 Closed
00060968 H&H Baytown - Stream Environmental Mar 25, 2026 5041.29 120.03 $0.00 $0.00 Closed
00060969 H&H Baytown - Stream Environmental Mar 26, 2026 4987.73 118.76 $0.00 $0.00 Closed
00061000 H&H Baytown - Stream Environmental Mar 26, 2026 4766.79 113.50 $0.00 $0.00 Closed
00061022 H&H Baytown - Stream Environmental Mar 27, 2026 5027.90 119.71 $0.00 $0.00 Closed
00061117 H&H Baytown - Stream Environmental Apr 02, 2026 5012.27 119.34 $0.00 $0.00 Closed
00061118 H&H Baytown - Stream Environmental Apr 01, 2026 4934.17 117.48 $0.00 $0.00 Closed
00061126 H&H Baytown - Stream Environmental Apr 01, 2026 5456.37 129.91 $0.00 $0.00 Closed
00061127 H&H Baytown - Stream Environmental Apr 01, 2026 5427.36 129.22 $0.00 $0.00 Closed
00060442 H&H San Antonio Mar 03, 2026 5512.16 131.24 $0.00 $0.00 Closed
00060443 H&H San Antonio Mar 03, 2026 5318.01 126.62 $0.00 $0.00 Closed
00060484 H&H San Antonio Mar 04, 2026 5438.52 129.49 $0.00 $0.00 Closed
🔍 Search Work Orders
Start typing a work order number to search